Линейка | AMD Ryzen 7 |
Разъем процессора (Socket) | AM4 |
Совместимость | Материнские платы Socket AM4 |
Количество ядер | 8 ядер |
Количество потоков | 16 |
Частота процессора | 3800 |
Объём кэша L3 | 32768 |
Кодовое название микроархитектуры | Vermeer |
Серия | Ryzen 5 |
Микроархитектура | Zen 3 |
Название графического ядра | Без встроенной графики |
Разблокированный множитель | + |
Тип памяти | 3200 |
Техпроцесс | 7 |
Термопакет | 105 |
Производительность | 28431 |
Охлаждение в комплекте | Без кулера |
Совместимые системы охлаждения | Кулеры для AM4 |
Тип | Материнские платы AMD |
Разъем процессора (Socket) | AM4 |
Процессоры | Процессоры для AM4 |
Поддерживаемые процессоры | Список поддерживаемых процессоров |
Чипсет (Северный мост) | AMD B450 |
Тип памяти | DDR4 DIMM |
Совместимые ОЗУ | DDR4 для ПК |
Кол-во слотов памяти | 4 |
Кол-во каналов | 2 |
Макс. объем памяти | 128 |
Минимальная частота памяти | 1866 |
Максимальная частота памяти | 4133 |
Сетевой адаптер (LAN) | 1000 Мбит/с |
Звуковая карта | Realtek ALC892 |
Звуковая схема | 7.1 |
Кол-во SATA III | 6 |
Кол-во PCI-E 1x | 4 |
Кол-во PCI-E 16x | 2 |
Поддержка PCI-E 16x v2.0 | + |
Поддержка PCI-E 16x v3.0 | + |
Кол-во внутренних USB 2.0 | 2 |
Кол-во внутренних USB 3.2 | 1 |
Кол-во слотов M.2 | 1 |
Поддержка SLI или CrossFire | 2-way CrossFire |
SYS_FAN | 4 |
24-pin | 1 |
8-pin | 1 |
Разъем PS/2 | + |
Кол-во внешних USB 2.0 | 2 |
Кол-во внешних USB 3.2 | 4 |
Разъем VGA | + |
Разъем DVI-D | + |
Разъем HDMI | + |
Разъем DisplayPort | - |
Контроллер RAID | 0, 1, 10 |
Форм-фактор | ATX |
Совместимость с корпусом | Корпуса ATX |
Бренд | Материнские платы MSI (МСИ) |
RGB Header | 1 x RGB Header |
Overclocking | + |
Цвет | Черный |
Статус материнской платы | Новая |
Объём памяти | 8192 |
Шина памяти | 256 |
Графический процессор | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
Тип памяти | GDDR6 |
Серия | GeForce RTX 30xx |
Частота графического ядра | Boost: 1815 |
Частота видеопамяти | 14000 |
Максимальное разрешение | 7680x4320 |
Производительность | 22491 |
Семейство процессора | NVIDIA |
Интерфейс | PCI Express 4.0 x16 |
Разъемы |
2 x HDMI 2.1 2 x DisplayPort 1.4a |
Подсветка | RGB-подсветка |
Количество вентиляторов | 3 вентилятора |
Поддержка стандартов | DirectX 12, OpenGL 4.6 |
Поддержка CUDA | + |
Длина видеокарты | 286 |
Высота видеокарты | 115 |
Кол-во занимаемых слотов | 4 |
Необходимость дополнительного питания | + |
Рекомендуемая мощность БП | 650 |
Разъем доп. питания | 8 pin + 6 pin |
Кол-во поддерживаемых мониторов | 4 |
Количество ядер CUDA | 5888 |
Дополнительная информация |
Система охлаждения WINDFORCE 3X с альтернативным вращением вентиляторов RGB Fusion 2.0 - синхронизация с другими устройствами AORUS |
Аппаратная особенность | С ограничением |
Цвет | Серебристый с черным |
Тип | DDR4 |
Назначение | Для ПК |
Объем одного модуля | 8 |
Количество модулей | 1 |
Форм-фактор | DIMM |
Частота | 2400 |
ECC-память | Без поддержки ECC-памяти |
XMP | Без поддержки профиля XMP |
Особенности | Охлаждение модуля |
Цвет | Черный с красным |
Форм-фактор | ATX |
Мощность | 850 |
Вентилятор | 140 |
Разъёмы для видеокарт | 6+2-pin 6 шт. |
Разъём питания материнской платы | 20+4 pin |
КПД (Сертификат 80 Plus) | Bronze |
Коррекция коэффициента мощности (PFC) | активный |
+5V | 22 |
+3.3V | 22 |
+12V1 | 70.5 |
-12V | 0.5 |
+5Vsb | 3 |
Подключения к материнской плате | 20+4 pin, 4+4 pin 1 шт., 8-pin 1 шт. |
Подключения к видеокартам | 6+2-pin 6 шт. |
Питание процессора | 4 pin, 8 pin, 8+4 pin, 8+8 pin |
Кол-во разъемов 4-pin Molex | 3 |
Кол-во разъемов SATA | 9 |
Кол-во разъемов 4-pin Floppy | 1 |
Цвет | Черный |
Габариты | 160x150x87 |
Отстегивающиеся кабели | + |
Защита от перегрузок | + |
Статус БП | Новый |
Дополнительно |
Безопасность OVP (Защита от повышения напряжения в сети) OPP (Защита от перегрузки) OCP (Защита от перегрузки любого из выходов блока по отдельности) SCP (Защита от короткого замыкания) OTP (Защита от перегрева) AFC (Автоматический контроль скорости вентилятора) SIP (Защита от всплесков и бросков напряжения) UVP (Защита от понижения напряжения в сети) |
Совместимость с Intel |
Совместим: LGA775 LGA1356/1366 LGA1150/1151/1155/1156 LGA2066 LGA2011/2011-3 LGA1200 Не совместим: LGA3647 |
Совместимость с AMD |
Совместим: AM4 AM2 AM2+ AM3/AM3+/FM1 FM2/FM2+ Не совместим: TR4 TRX4 |
Диаметр | 120 |
Тип башни | Tower |
Подключение | 4 pin PWM |
Подсветка | Несколько цветов |
Скорость вращения вентиляторов | 600–1800 |
Максимальное TDP | 200 |
Уровень шума | 31 |
Воздушный поток | 53.4 |
Количество тепловых трубок | 6 тепловых трубок |
Диаметр тепловых трубок | 6 |
Высота вентилятора | 165 |
Количество вентиляторов | 2 вентилятора |
Ресурс | 160 000 |
Особенности | Регулятор оборотов |
Материал радиатора | Алюминий и медь |
Габариты | 121.8 x 165 x 136.1 |
Вес | 850 |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет крыльчатки | Прозрачный |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Объем памяти | 500 ГБ |
Тип ячеек памяти | 3D-NAND TLC |
Интерфейс | PCIe 3.0 x4 |
NVMe | Поддержка протокола NVMe |
Скорость чтения | 2100 |
Скорость записи | 1700 |
Ресурс записи (TBW) | 120 |
Потребляемая мощность |
0.005 Вт (в режиме простоя) 0.205 Вт (в среднем) 1.1 Вт (максимум при чтении) 3.3 Вт (максимум при записи) |
Рабочая температура | От 0 до 70 |
Температура хранения | От −40 до +85 |
Дополнительно |
Вибрация при работе: пиковая 2.17g (в диапазоне 7 - 800 Гц) Вибрация при хранении: пиковая 20g (в диапазоне 10-2000 Гц) |
Габариты | 22 x 80 x 2.1 |
Вес | 7 |
Комплектация | SSD-диск |
Тип | HDD |
Линейка | Seagate BarraCuda |
Форм-фактор | 3.5″ |
Объем памяти | 2 ТБ |
Количество пластин | 1 пластина |
Интерфейс | SATA III |
Скорость передачи данных | 600 |
Скорость вращения шпинделя | 7200 |
Буфер обмена | 256 |
Потребляемая мощность | 4.3 |
Габариты | 101.6 x 20.2 x 146.99 |
Вес | 415 |
Статус HDD | Новый |
Тип | Midi tower |
Форм-фактор материнской платы |
ATX Micro-ATX Mini-ITX |
Подсветка | Многоцветная подсветка |
Предустановленные вентиляторы (на передней панели) | 3 x 120 |
Предустановленные вентиляторы (на задней панели) | 1 x 120 |
Общее число установленных вентиляторов | 4 шт |
Дополнительные вентиляторы (на верхней панели) | 2 x 120 |
Возможность установить СВО (на передней панели) | 120/240 |
Возможность установить СВО (на задней панели) | 120 |
Возможность установить СВО (на верхней панели) | 120/240 |
Максимальная высота кулера | 170 |
Наличие блока питания | Корпус без БП |
Расположение отсека для БП | Нижнее расположение отсека для БП |
Количество 3.5″ внутренних отсеков | 2 x 3.5″ внутренних отсеков |
Количество 2.5″ отсеков | 2 x 2.5″ отсеков |
Количество слотов расширения | 7 слотов расширения |
Порты |
1 x USB 3.0 2 x USB 2.0 1 x порт для наушников 1 x порт для микрофона |
Расположение портов | На верхней панели |
Максимальная длина видеокарты | 360 |
Особенности | Боковое окно из акрила |
Дополнительно | Кабель менеджмент 25 мм |
Материал | SECC Сталь |
Дизайн фронтальной панели | Прозрачная |
Габариты | 400 x 186 x 467 |
Вес | 4.7 |
Цвет | Черный |
Статус корпуса | Новый |
Назначение | Для повседневных задач |
Диагональ | 27″ |
Разрешение | 1920x1080 |
Тип матрицы | VA |
Подсветка | W-LED |
Соотношение сторон | 16:9 |
Покрытие | Антибликовое |
Время отклика | 4 |
Максимальная частота обновления | 75 |
Яркость | 250 |
Статическая контрастность | 3000:1 |
Цветопередача | 16.7 млн цветов |
Битность матрицы | 8 bit |
Размер пикселя | 0.3114 |
Угол обзора по горизонтали | 178° |
Угол обзора по вертикали | 178° |
Интерфейсы |
1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x VGA |
Дополнительные интерфейсы |
1 x mini-Jack (3.5 мм) IN 1 x mini-Jack (3.5 мм) OUT |
VESA | 100x100 мм |
Возможности | Регулировка угла наклона |
Наклон | от +20° до -5 |
Блок питания | Встроенный |
Потребляемая мощность в рабочем режиме | 24.5 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 |
Потребляемая мощность в выключенном режиме | 0.3 |
Фирменные технологии |
Режим LowBlue EasyRead SmartContrast Flicker Free Adaptive-Sync SmartImage |
Особенности |
Безрамочный дисплей Встроенные динамики |
Динамики | 2 x 2 |
Дополнительно | Замок Kensington |
Комплектация |
Монитор Кабель питания Кабель HDMI |
Габариты |
613 x 456 x 231 мм (с подставкой) 613 x 363 x 45 мм (без подставки) |
Вес |
4 кг (с подставкой) 3.54 кг (без подставки) |
Цвет | Черный |
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии