Форм-фактор | M.2 2280 |
Обсяг пам'яті | 500 ГБ |
Тип елементів пам'яті | 3D-NAND TLC |
Інтерфейс | PCIe 3.0 x4 |
NVMe | Підтримка протоколу NVMe |
Швидкість читання | 1900 |
Швидкість запису | 950 |
Ресурс записи (TBW) | 100 |
Час напрацювання на відмову | 1.8 млн |
Споживана потужність | 3.3 Вт |
Робоча температура | Від 0 до 70 |
Температура зберігання | Від −40 до +85 |
Габарити | 22 x 80 |
Комплектація | SSD-диск |
Для відновлення паролю введіть свій e-mail, який ви вказали при реєстрації
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии